Fecha de entrega
Marzo 2029
Descripción
Un nuevo ícono residencial. Tres torres. Una orilla. Una nueva vida. Un entorno natural irrepetible.Ubicado en Carrasco Este , a metros del Parque Roosevelt, a un instante de la Rambla Costanera y del Aeropuerto Internacional de Carrasco, la vida cotidiana adquiere otra dimensión: caminar entre lagos y áreas verdes, disfrutar la playa de la Rambla y, al mismo tiempo, acceder a una oferta educativa, deportiva y gastronómica de primer nivel, todo a pocos minutos de tu hogar.
Se compone de tres torres de diseño exclusivo con vistas abiertas, piscina exterior, muelle privado, amplios espacios comunes y una conexión única con la naturaleza.
Una cuidada selección de amenities ofrece espacios pensados para el bienestar, la conexión y el disfrute frente al lago, donde cada detalle acompaña un estilo de vida sofisticado y sereno.
Fitness Center , Kids Club, Co-Work , Espacio Gourmet , Laundry , Piscina , Solarium , Barbacoa , Muelle , Parking de Cortesía.
Unidades de 1 , 2 y 3 dormitorios. Todos los apartamentos con terrazas, y las unidades frente al Lago con parrilleros exclusivos.
Interiores cuidadosamente diseñados con exteriores integrados al paisaje y al lago. Alto segmento en terminaciones y sistemas constructivos.
La sofisticación de cada día, la calma y la conexión con el lago definen cada instante . GROU ROWING te invita a transforma tu vida.
Proyecto promovido por Ley 18.795 con beneficios fiscales a la compra y a la renta.
IMÁGENES
1 Dormitorio
Ver más
2 Dormitorios
Ver más
3 Dormitorios
Ver más
| 1 | 1 | Opc. | 202 - C | 53 m² | USD 150.000 | Ver | |
| 1 | 1 | Opc. | 502 - B | 53 m² | USD 155.000 | Ver | |
| 1 | 1 | Opc. | 302 - C | 53 m² | USD 157.500 | Ver | |
| 1 | 1 | Opc. | 502 - C | 53 m² | USD 167.500 | Ver | |
| 1 | 1 | Opc. | 506 - A | 57 m² | USD 190.000 | Ver | |
| 1 | 1 | Opc. | 406 - A | 59 m² | USD 190.000 | Ver | |
| 1 | 1 | Opc. | 604 - A | 55 m² | USD 195.000 | Ver | |
| 1 | 1 | Opc. | 205 - C | 57 m² | USD 205.000 | Ver | |
| 1 | 1 | Opc. | 506 - C | 59 m² | USD 207.500 | Ver | |
| 1 | 1 | Opc. | 605 - C | 57 m² | USD 207.500 | Ver | |
| 1 | 1 | Opc. | 405 - A | 59 m² | USD 210.000 | Ver | |
| 1 | 1 | Opc. | 505 - C | 57 m² | USD 212.500 | Ver |
| 2 | 1 | Opc. | 103 - A | 89 m² | USD 240.000 | Ver | |
| 2 | 1 | Opc. | 103 - C | 89 m² | USD 240.000 | Ver | |
| 2 | 1 | Opc. | 203 - A | 89 m² | USD 247.500 | Ver | |
| 2 | 1 | Opc. | 303 - C | 89 m² | USD 255.000 | Ver | |
| 2 | 1 | Opc. | 403 - A | 89 m² | USD 265.000 | Ver | |
| 2 | 1 | Opc. | 606 - A | 89 m² | USD 290.000 | Ver | |
| 2 | 1 | Opc. | 603 - A | 91 m² | USD 307.500 | Ver | |
| 2 | 1 | Opc. | 606 -C | 89 m² | USD 310.000 | Ver | |
| 2 | 1 | Opc. | 503 - C | 89 m² | USD 325.000 | Ver | |
| 2 | 1 | Opc. | 603 - C | 91 m² | USD 325.000 | Ver |
| 3 | 2 | Opc. | 101- B | 84 m² | USD 264.400 | Ver | |
| 3 | 2 | Opc. | 101- C | 84 m² | USD 285.000 | Ver | |
| 3 | 2 | Opc. | 101 - A | 107 m² | USD 290.000 | Ver | |
| 3 | 2 | Opc. | 101 - C | 107 m² | USD 290.000 | Ver | |
| 3 | 2 | Opc. | 201 - A | 107 m² | USD 298.000 | Ver | |
| 3 | 2 | Opc. | 201 - C | 107 m² | USD 299.000 | Ver | |
| 3 | 2 | Opc. | 301 - C | 107 m² | USD 310.000 | Ver | |
| 3 | 2 | Opc. | 401 - C | 107 m² | USD 320.000 | Ver | |
| 3 | 2 | Opc. | 601 - C | 107 m² | USD 325.000 | Ver |
Conozca +
Envíanos tu consulta